TOP | 土地を探す | 中古住宅を探す | 常設展示場・不動産ギャラリー | 会社概要 | ブログ |
笛吹市石和町松本分譲地 |
●石和温泉駅まで徒歩7分 |
●全16区画 |
●建築条件なし |
![]() |
区画図 |
![]() |
物件概要 |
所 在 | 笛吹市石和町松本 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
設 備 | 上水道(公営)、公共下水、東京電力 |
接 道 | 分譲地内6M道路 |
取引形態 | 媒介 |
価格表 |
区画 | 土地予定面積 | 坪単価 | 販売予定価格 |
1 | 61.89坪 | 14.5万円 | 897.4万円 |
2 | 61.48坪 | 14.0万円 | 860.7万円 |
3 | 61.46坪 | 14.0万円 | 860.4万円 |
4 | 61.58坪 | 14.0万円 | 862.1万円 |
5 | 61.54坪 | 14.0万円 | 861.5万円 |
6 | 済 | 済 | 済 |
7 | 済 | 済 | 済 |
8 | 済 | 済 | 済 |
9 | 63.54坪 | 12.5万円 | 794.2万円 |
10 | 62.32坪 | 14.5万円 | 903.6万円 |
11 | 62.19坪 | 14.0万円 | 870.6万円 |
12 | 済 | 済 | 済 |
13 | 62.21坪 | 14.0万円 | 870.9万円 |
14 | 済 | 済 | 済 |
15 | 済 | 済 | 済 |
16 | 61.72坪 | 14.5万円 | 894.9万円 |
不動産ギャラリー TEL055-275-0244 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |