TOP | 土地を探す | 中古住宅を探す | 常設展示場・不動産ギャラリー | 会社概要 | ブログ |
甲府市川田町分譲地 |
●全24区画 |
●アリア近く |
●建築条件なし |
![]() |
区画図 |
![]() 最新情報は下の価格表をご覧ください。 |
物件概要 |
所 在 | 甲府市川田町 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
設 備 | 上水道(公営)、下水道、東京電力 |
接 道 | 分譲地内5M道路 |
学 区 | 甲運小学校、東中学校 |
取引形態 | 媒介 |
価格表 |
区画 | 土地予定面積 | 坪単価 | 販売予定価格 |
1 | 済 | 済 | 済 |
2 | 済 | 済 | 済 |
3 | 済 | 済 | 済 |
4 | 済 | 済 | 済 |
5 | 240.84u(72.85坪) | 13.5万円 | 983万円 |
6 | 済 | 済 | 済 |
7 | 済 | 済 | 済 |
8 | 済 | 済 | 済 |
9 | 済 | 済 | 済 |
10 | 済 | 済 | 済 |
11 | 済 | 済 | 済 |
12 | 済 | 済 | 済 |
13 | 済 | 済 | 済 |
14 | 済 | 済 | 済 |
15 | 済 | 済 | 済 |
16 | 済 | 済 |
済 |
17 | 済 | 済 | 済 |
18 | 済 | 済 | 済 |
19 | 済 | 済 | 済 |
20 | 済 | 済 | 済 |
21 | 199.54u(60.3661.33坪) | 15.0万円 | 905万円 |
22 | 済 | 済 | 済 |
23 | 済 | 済 | 済 |
24 | 済 | 済 | 済 |
不動産ギャラリー TEL055-275-0244 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |